Karatasi ya Data ya Matokeo ya Majaribio na Upimaji wa Sampuli ya Kusaga
Chapisha Wakati: 2026-02-03 Views: 218
| No | Aina za Nyenzo | Jina la nyenzo za kusaga | Kinu cha Kusaga | Kinu cha Kusaga | Mipira ya Kinu | Rekodi ya Kusaga na Matokeo ya Jaribio |
| 1 | chuma | Fe3O4 | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 500 kwa dakika 30 D50≤5.4um D90≤11um Kusaga kwa maji kwa dakika 60 D50≤3.9um D90≤7.4um |
| 2 | rangi | Rangi ya Zambarau Ghafi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa kasi ya 400 rpm kwa dakika 30 kulisababisha msukosuko mkali na msongamano. D50≤4.5um na D90≤16.7um |
| 3 | chuma | Nyenzo ya Ferrite | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa kasi ya 420 rpm kwa saa 2, Matokeo: D50≤0.6um D90≤3.3um |
| 4 | Dawa ya Magharibi | sucralfate | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya kinu cha akiki | Kusaga kwa dakika 400 kwa dakika 30, Matokeo ya jaribio: D10≤2.2um D50≤8.3um D90≤15um |
| 5 | Ioni ya lithiamu | Lithium phosphate ya chuma | Kinu cha mpira cha sayari mlalo | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | 450 rpm, Kusaga kwa kavu kwa saa 3, D50≤1.12um D90≤3.31um |
| 6 | Carbon | Nyeusi ya kaboni | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya kinu cha akiki | Kusaga kwa kasi ya 400 rpm. Kukausha kwa saa 1. D50≤6.21um D90≤15.00um |
| 7 | rangi | Rangi ya kutawanya | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa maji kwa dakika 350 kwa dakika 60. D50≤0.52um D90≤0.69um |
| 8 | Chuma | Chumvi ya nikeli-chuma-manganese | Kinu cha mpira cha sayari mlalo | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 30. D50≤1.47um D90≤11.25um |
| 9 | Madawa | Titanati ya Strontiamu ya Bariamu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa dakika 30. D50≤2.12um D90≤4.18um sinki na ushikamane na ukuta wa mtungi. |
| 10 | Oksidi ya chuma | Oksidi ya chuma, dioksidi ya manganese (unga mchanganyiko) | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 30. D50≤3.93um D90≤15.53um |
| 11 | Oksidi ya chuma | Oksidi ya Cerium | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha PU | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 350 kwa dakika 60. D50≤4.95um D90≤11.84um |
| 12 | Oksidi ya kikaboni | Oksidi ya Tantalum | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya kinu cha akiki | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 60. D50≤1.43um D90≤3.07um |
| 13 | silicon kaboni | Dunia ya Diatomaceous | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 60. D50≤6.54um D90≤14.62um |
| 14 | Jambo la kimwili | Mbolea ya kikaboni | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 450 kwa dakika 120. D50≤0.9um D90≤8.7um |
| 15 | Oksidi ya chuma | Poda ya oksidi ya chuma | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa dakika 350 kwa dakika 60. D50≤4.36um D90≤16.9um |
| 14 | Asidi ya polyacrylic | Rangi ya akriliki inayotokana na maji | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya Chuma cha pua 304 | Mipira 304 ya SS | 350 rpm, Kusaga kwa maji kwa saa 1, D50≤1.05um D90≤10.22um |
| 15 | silicon kaboni | silicon kaboni | Kinu cha mpira wa sayari | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | 450 rpm, Kusaga kwa dakika 30 kwa kavu, 50≤3.5um D90≤9.06um |
| 16 | Nyenzo ya betri ya Lithiamu | Nyenzo ya betri ya Lithiamu | Kinu cha mpira wa sayari | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia (1mm) | 450 rpm, Kusaga kwa maji na pombe kwa saa 1, D50≤0.52um D90≤0.79um |
| 17 | Poda ya lulu | Kinu cha mpira wa sayari | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa dakika 400 kwa dakika 60, D50≤5.14um D90≤12.48um | |
| 18 | silicon kaboni | Poda ya glasi | Kinu cha mpira wa sayari | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 60, D50≤3.06um D90≤9.9um |
| 19 | chuma | Poda ya silicon | Kinu cha mpira wa sayari | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 8, D50≤2um D90≤4.22um |
| 20 | Oksidi isiyo ya kikaboni | Oksidi isiyo ya kikaboni | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 350 kwa saa 1, D50≤5.32um D90≤10.72um |
| 21 | Poda yenye vipande vya batiamu ya Barium | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 6, D50≤6.8um D90≤15.51um | |
| 22 | Nyenzo za fuwele | Oksidi ya Niobiamu + jeli ya silika | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya kinu cha akiki | Kusaga kwa maji kwa dakika 450 kwa saa 1, D50≤2.4um D90≤5.11um |
| 23 | Nyenzo ya betri ya Lithiamu | Nyenzo ya betri ya Lithiamu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 5, D50≤2.03um D90≤4.15um |
| 24 | silicon kaboni | Kabidi ya silikoni + unga wa glasi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa kasi ya 380 rpm 1 kwa saa 5, D50≤6.8um D90≤13.2um |
| 25 | Ore | Brucite + kiyeyusho | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa rpm 450 kwa kutumia kiyeyusho kwa saa 2, D50≤7.66um D90≤36.58um |
| 26 | Graphite | Kizuizi cha grafiti na koka ya lami | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa kasi ya 600 rpm kwa saa 4, D50≤17.41um D90≤65.53um |
| 27 | Poda ya zege taka | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya chuma cha pua | Kusaga kwa maji kwa dakika 350 kwa saa 1, D50≤6.81um D90≤13.21um | |
| 28 | Kalsiamu phosphate | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 450 kwa saa 1, D50≤1.41um D90≤2.86um | |
| 29 | chuma | Pentlandite | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1 D50≤1.76um D90≤16.77um |
| 30 | Kauri za chuma | Chromium carbudi | Kinu cha mpira cha Lar stir | Chupa ya chuma cha pua | Mipira ya Zirconia | Maji ya kusaga yenye unyevunyevu kwa rpm 350 kwa saa 1, D50≤1.76um D90≤16.78um |
| 31 | Ceramics | Poda ya kauri | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 3, D50≤2.31um D90≤4.05um |
| 32 | Mafuta ya kuhami ya feri salfeti ya unga mkavu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 3, D50≤8.07um D90≤37.59um | |
| 24 | Ore | unga wa mawe | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa 450 rpm kwa saa 1, D50≤7.69um D90≤19.87um Kusaga kwa 450 rpm kwa saa 6, D50≤4.27um D90≤14.23um |
| 25 | oxide | Poda ya Zirkonia | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 1, D50≤0.84um D90≤3.62um |
| 26 | Ore | Ore | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤8.58um D90≤29.2um |
| 27 | Udongo | bentonite | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira 304 ya SS | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤8.28um D90≤23.9um |
| 28 | Strontium carbonate | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 2, D50≤1.65um D90≤3.5um | |
| 29 | Madini | Poda ndogo ya almasi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha kaboneti ya Tungsten | Mipira ya karbide ya tungsten | Kusaga kwa dakika 450 kwa dakika 30, D50≤6.17um D90≤9.03um |
| 30 | Ceramics | Nyenzo za kauri | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa kutumia kitawanyizi na maji kwa saa 2, D50≤2.74um D90≤5.45um. |
| 31 | Graphite | Graphene | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa saa 1, D50≤7.23um D90≤18.75um |
| 32 | Phosphor | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 420 rpm kwa saa 1, D50≤4.32um D90≤9.5um | |
| 33 | rangi | Rangi ya bluu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 2, D50≤2.33um D90≤6.12um |
| 34 | Oksidi ya chuma | Poda ya oksidi ya alumini | Kinu cha mpira cha maabara | Chungu cheupe cha kinu cha nailoni | Mipira ya alumini | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa saa 3, D50≤2.02um D90≤4.69um |
| 35 | Tishu ya Wanyama | Poda ya mifupa ya nyama ya ng'ombe | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 11, D50≤10.4um D90≤34.7um |
| 36 | silicon kaboni | Taka ya makaa ya mawe ya maji | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa maji kwa dakika 350 kwa maji kwa dakika 90, D50≤10.4um D90≤34.8um |
| 37 | Silika | Poda ya kauri | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Ngoma ya kinu cha PU | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm na pombe kwa saa 7, D50≤3.45um D90≤6.74um |
| 38 | Unga wa lulu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa saa 6, D50≤1.36um D90≤3.37um | |
| 39 | Oksidi ya chuma | Chromium trioksidi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 300 rpm kwa saa 3, D50≤2.43um D90≤4.41um |
| 40 | Aloi isiyo na feri | Aloi ya molybdenum | Kinu cha mpira cha sayari wima | 304 Chuma cha pua cha kusaga | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤6.6um D90≤12.96um |
| 41 | polima ya kikaboni | Nyenzo iliyosafishwa kwa resini | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 29, D50≤8.64um D90≤18.14um |
| 42 | Poda ya kauri ya alumina ya silicon carbide | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 4, D50≤1.01um D90≤1.71um | |
| 43 | chuma | Poda ya chuma ya Samarium | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 22, D50≤3.52um D90≤6.76um |
| 44 | Majivu ya volkeno | Kinu cha mpira cha sayari wima | 305 Chuma cha pua cha kusaga | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤6.98um D90≤16.77um | |
| 45 | Majivu ya mwako wa kitanda yaliyomwagika na majivu ya chokaa | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 400 rpm na pombe kwa saa 2, D50≤2.72um D90≤4.84um | |
| 46 | rangi | Aina mbili za rangi ya unga | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤3.19um D90≤7.52um |
| 47 | Silika | Mchanga wa Quartz | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 18, D50≤2.97um D90≤7.26um |
| 48 | chuma | Poda ya nitridi ya silicon | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chungu cheupe cha kinu cha nailoni | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 500 rpm na pombe kwa saa 1, D50≤0.34um D90≤0.92um |
| 49 | Graphite | Grafini # 1 # 2 | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 7, D50≤2.15um D90≤4.26um |
| 50 | Coke iliyokaushwa | Kinu cha mpira cha kukoroga maabara | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 570 rpm kwa saa 7, D50≤11.72um D90≤26.4um | |
| 51 | chuma | Poda ya chuma | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤1.88um D90≤3.9um |
| 52 | chuma | Slag ya chuma | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 305 | Mipira ya SUS305 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 9, D50≤5.11um D90≤20.94um |
| 53 | Udongo | bentonite | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤3.42um D90≤8.05um |
| 54 | Algae | Poda ya mwani | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 9, D50≤15.49um D90≤34.53um |
| 55 | Silika | Mchanga wa Quartz | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya kinu cha polyurethane | Mipira ya akiki | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 380 rpm kwa saa 19, D50≤11.46um D90≤45.19um |
| 56 | Gypsum isiyo na maji | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 2, D50≤2.42um D90≤7.9um | |
| 57 | silicon kaboni | Bioglass | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya kinu cha akiki | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 4, D50≤4.74um D90≤10.85um |
| 58 | Oksidi ya chuma | Fuwele kuu ya alumina (ndogo na ya kati) | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤1.09um D90≤3.51um |
| 59 | Oksidi ya chuma | Pentoksidi ya Niobiamu (NB2O5) | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa saa 3, D50≤0.48um D90≤1.08um |
| 61 | chuma | Chuma cha slag na makaa ya mawe | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya chuma cha pua 305 | Mipira ya SUS305 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤8.63um D90≤19.68um |
| 62 | Oksidi ya Indi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa nyeupe ya kinu cha nailoni | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤2.18um D90≤6.05um | |
| 63 | Asidi ya Azelaic | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 8, D50≤3.69um D90≤10.26um | |
| 64 | Graphite poda | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS305 | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤3.42um D90≤5.82um | |
| 65 | Kibebaji cha vichocheo cha njia tatu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 66 | Phosphor | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 67 | Panda poda | Toni ya ganda la nazi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 600 rpm kwa saa 4, D50≤3.07um D90≤6.58um |
| 68 | chuma | Kinga ya unga wa fedha | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa rpm 400 kwa kutumia ethanoli+kinga kwa saa 2, D50≤4.05um D90≤20.93um |
| 69 | Fosfeti kaboneti ya chuma ya sodiamu | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 3, D50≤0.51um D90≤0.75um | |
| 70 | Oksidi ya chuma | Zinc oksidi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤1.4um D90≤3.26um |
| 71 | Kiwanja cha isokaboni | Lanthanum oksidi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 305 | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 400rpm kwa saa 1, D50≤1.2um D90≤1.98um |
| 72 | Fuwele ya GAGG | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 650 rpm kwa saa 2, D50≤7.63um D90≤19.07um | |
| 73 | Fosfeti na vimumunyisho vya chuma | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa dakika 480 kwa saa 1, D50≤0.88um D90≤1.77um | |
| 74 | Sinki ya zinki | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa nyeupe ya kinu cha nailoni | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 380 rpm kwa saa 2, D50≤2.93um D90≤10.35um | |
| 75 | silicon kaboni | jiwe la quartz | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 600 rpm kwa dakika 15, D50≤17.39um D90≤60.25um |
| 76 | Chuma cha kabonili | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa saa 12, D50≤5.02um D90≤7.93um | |
| 77 | Vifaa vya kupendeza | Mwamba wa volkano | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 480 rpm kwa dakika 90, D50≤2.5um D90≤6.47um |
| 78 | Polima ya kikaboni | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤2.24um D90≤3.38um | |
| 79 | Kaboni ngumu ya kibiolojia | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 380 rpm kwa saa 1, D50≤2.01um D90≤3.99um | |
| 80 | silicon kaboni | Kinu cha mpira cha kukoroga | Ngoma ya kinu cha polyurethane | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 5, D50≤4.25um D90≤8.29um | |
| 81 | Oksidi ya chuma | Ferrites | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa dakika 360 kwa dakika 5, D50≤4.82um D90≤6.67um |
| 82 | Polymer | Nyenzo ya polima | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 305 | Mipira ya SUS305 | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa saa 9, D50≤3.2um D90≤10.06um |
| 83 | Plant | Jiko la mahindi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 550 rpm kwa saa 8, D50≤14.35um D90≤37.09um |
| 84 | Kalsiamu hidroksidi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm dakika 30, D50≤12.96um D90≤35.79um | |
| 85 | chuma | Poda ya silikoni 1-2 | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa nyeupe ya kinu cha nailoni | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 3, D50≤0.34um D90≤0.82um |
| 86 | Poda ya fosfojia isiyo na maji | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa dakika 90, D50≤3.05um D90≤8.81um | |
| 87 | Udongo | Kaolin | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa dakika 90, D50≤1.43um D90≤4.42um |
| 88 | Nyenzo za kuhami zisizo za kikaboni | Verlite | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa dakika 30, D50≤3.64um D90≤7.88um |
| 89 | Madini | Ore | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa dakika 90, D50≤2.82um D90≤9.03um |
| 90 | silicon kaboni | Poda ya glasi | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha utupu cha SUS304 | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 2, D50≤13.81um D90≤36.25um |
| 91 | Poda ya viungo | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 20, D50≤13.73um D90≤34.26um | |
| 92 | Madini | Chuma cha chuma | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤12.34um D90≤40.62um |
| 93 | Oksidi ya chuma | Dioksidi ya manganese | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa kasi ya 550 rpm kwa saa 1, D50≤11.3um D90≤30.85um |
| 94 | Wino | Wino | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa maji kwa rpm 500 kwa saa 2, D50=15.13um D90=25.98um |
| 95 | Madini ya silicate | kristobaliti | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 670 rpm kwa dakika 30, D50≤3.19um D90≤9.2um |
| 96 | Karatasi ya manganese ya elektroliti | Kinu cha mpira cha maabara | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 350 rpm kwa saa 4, D50≤9.92um D90≤23.81um | |
| 97 | Plant | Pueraria lobata, dilleniadi, Shield winged vine,Maytenus hookeri Loes | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa saa 2, D50≤15.69um D90≤65.16um |
| 98 | Kichocheo cha chuma | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa dakika 15, D50≤3.28um D90≤15.18um | |
| 99 | Oksidi ya chuma | Poda ya feriti ya polycrystalline | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa maji kwa kasi ya 450 rpm na pombe kwa saa 20, D50≤1.51um D90≤2.74um |
| 100 | Madini | Poda ya madini ya manjano | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha akiki | Mipira ya akiki | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa saa 1, D50≤2.54um D90≤7.49um |
| 101 | rangi | Rangi ya Manjano 147 | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chungu cheupe cha kinu cha nailoni | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 500 rpm kwa saa 1, D50≤1.82um D90≤10.23um |
| 102 | Carbon | Kaboni 1600 1500 | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha PTFE | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa dakika 500 kwa dakika 90, D50≤5.25um D90≤9.61um |
| 103 | Gundi ya peach ya udongo wa vanadium ya alumini | Kinu cha mpira cha sayari chenye mwelekeo kamili | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 1, D50≤2.27um D90≤5.18um | |
| 104 | Jiwe la slag | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya chuma cha pua 304 | Mipira ya SUS304 | Kusaga kwa dakika 500 kwa dakika 75, D50≤4.25um D90≤11.04um | |
| 105 | Madini | Kalcopyrite | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Zirconia | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 480 rpm kwa saa 2, D50≤13.55um D90≤33.71um |
| 106 | Ore | Chembe za marumaru | Kinu cha mpira cha sayari wima | Chupa ya kinu cha Corundum | Mipira ya Zirconia | Kusaga kwa kasi ya 450 rpm kwa saa 3 na nusu saa, D50≤4.8um D90≤20.4um |
